工程業(yè)績(jī)
序號(hào) | 起止日期 | 項(xiàng)目名稱 | 工作內(nèi)容簡(jiǎn)介 |
1 | 2009.12 | 廣珠鐵路軟基處理項(xiàng)目 | 地基處理面積25萬(wàn)m2,設(shè)計(jì)方案:采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后地基承載≥80kPa。 |
2 | 2010.08 | 無(wú)錫貢湖灣四期退漁還湖淤泥固化工程 | 地基處理面積11.2萬(wàn)m2,設(shè)計(jì)方案: 采用增壓式真空預(yù)壓工藝,真空預(yù)壓三個(gè)月后含泥量達(dá)60%以上。 |
3 | 2010.11 | 盛澤鎮(zhèn)前禾橋小區(qū)軟土地基加固工程 | 地基處理面積3.3萬(wàn)m2,設(shè)計(jì)方案:采用增壓式真空預(yù)壓技術(shù)。處理后地基承載力≥90kPa。 |
4 | 2010.11 | 曹妃甸河北二路地基處理工程設(shè)計(jì) | 處理面積4.6萬(wàn)m2,采用超壓真空密實(shí)法處理,省砂墊層30cm;固結(jié)度Ut>60%,預(yù)估沉降s=55cm,預(yù)壓時(shí)間30~45天,加固處理后承載力R≥60kPa。 |
5 | 2011.01 | 天津市臨港工業(yè)區(qū)真空預(yù)壓軟基加固工程 | 地基處理面積5萬(wàn)m2,設(shè)計(jì)方案: 采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理深度17.5米,固結(jié)度≥90%,加固后地基承載力≥80kPa。 |
6 | 2011.01 | 太湖水治理水生態(tài)整治淤泥干化工程 | 地基處理面積1.4萬(wàn)m2,設(shè)計(jì)方案: 采用增壓式真空預(yù)壓工藝,真空預(yù)壓三個(gè)月后含泥量達(dá)65%以上。 |
7 | 2011.05 | 天津臨港工業(yè)區(qū)高鐵機(jī)車(chē)修造基地工程設(shè)計(jì) | 處理面積3萬(wàn)m2,采用超壓真空密實(shí)法處理,省砂墊層40cm;加固深度19m,固結(jié)度Ut>90%,預(yù)估沉降s=90cm,預(yù)壓75~90天,承載力R≥120kPa。 |
8 | 2011.06 | 天津臨港工業(yè)區(qū)華北陶瓷石材產(chǎn)業(yè)基地地基處理工程 | 處理面積10萬(wàn)m2,采用增壓真空密實(shí)法處理,省砂墊層;加固深度18m,固結(jié)度>90%,承載力≥80kPa。 |
9 | 2011.09 | 天津鐵路集裝箱中心站工程 | 處理面積32萬(wàn)m2,采用增壓真空預(yù)壓法處理,省砂墊層;加固深度18m,固結(jié)度>85%,承載力≥120kPa |
10 | 2012.08 | 成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場(chǎng)污泥固化養(yǎng)護(hù)坑環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目 | 處理污泥4.5萬(wàn)立方,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥80%,含水量≤60%,十字板強(qiáng)度8~10 kPa。 |
11 | 2013.04 | 溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 處理面積2萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度75 kPa。 |
12 | 2014.7 | 連云港港徐圩港區(qū)直立式結(jié)構(gòu)東防波堤工程-預(yù)制廠邊緣區(qū)處理試驗(yàn)項(xiàng)目 | 處理面積1萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥90%,承載板強(qiáng)度100 kPa。 |
13 | 2014.8 | 連云港港旗臺(tái)化工鐵路專用線 | 處理面積8萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥90%,承載板強(qiáng)度100kPa。 |
14 | 2014.10 | 溫州立體城1.2號(hào)地塊 | 處理面積7萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度70kPa。 |
15 | 2015.2 | 溫州立體城4.5號(hào)地塊 | 處理面積4.5萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度70kPa。 |
16 | 2015.3 | 220KV徐家壩變電站地基處理工程 | 處理面積3萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥90%,承載板強(qiáng)度120kPa。 |
17 | 2015.5 | 溫州洞頭淺層處理工程 | 處理面積6萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度70kPa。 |
18 | 2015.6 | 連云港港徐圩港區(qū)直立式結(jié)構(gòu)東防波堤工程-預(yù)制廠邊緣區(qū)處理項(xiàng)目 | 處理面積1.8萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度80kPa。 |
19 | 2015.7 | 連云港港徐圩港區(qū)一期工程原料堆場(chǎng)工程 | 處理面積2萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度70kPa。 |
20 | 2015.8 | 寧波石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)固廢填埋場(chǎng)工程 | 處理面積9.8萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度90kPa。 |
21 | 2015.9 | ?;◢u圍堰填海項(xiàng)目1#島A區(qū)(6、9、10區(qū))軟基處理工程 | 處理面積7.5萬(wàn)m2,采用無(wú)砂墊層真空預(yù)壓工藝,工后沉降≤10cm,地基承載力≥60kPa |
工程業(yè)績(jī)
序號(hào) | 起止日期 | 項(xiàng)目名稱 | 工作內(nèi)容簡(jiǎn)價(jià) |
1 | 在建 | 連云港徐圩南區(qū)220KV變電站地基處理工程 | 處理面積2.1萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度80kPa。 |
2 | 在建 | ?;◢u圍堰填海項(xiàng)目2#島 ( 2、3、4區(qū))軟基處理工程 | 處理面積14萬(wàn)m2,采用無(wú)砂墊層真空預(yù)壓工藝,工后沉降≤10cm,地基承載力≥60kPa |
3 | 在建 | 溫州三江立體城二期7、8#地塊軟土地基真空預(yù)壓工程 | 處理面積6.5萬(wàn)m2,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后固結(jié)度≥85%,承載板強(qiáng)度70kPa。 |
4 | 在建 | 無(wú)錫桃花山垃圾填埋場(chǎng)污泥潭真空預(yù)壓工程 | 處理污泥30萬(wàn)立方,采用增壓式真空預(yù)壓工藝,處理后沉降≥6m,污泥潭庫(kù)容減量50%,3m以上硬殼層十字板剪切強(qiáng)度≥15 kPa。 |
5 | 在建 | 天津臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)裝備制造業(yè)基地?zé)o砂法等新技術(shù)真空預(yù)壓試驗(yàn)工程 | 采用增壓真空密實(shí)法處理,省砂墊層;加固深度18m,固結(jié)度>90%,承載力≥80kPa。 |